
| OL1 | Mannschaft | Punkte | Pins |
| 1. | COS Stuttgart 2 | 85 | 22.525 Pins |
| 2. | PSV Stuttgart 1 | 69 | 21.614 Pins |
| 3. | SV Fellbach 1 MIX | 48 | 20.785 Pins |
| 4. | Germania Obrigheim 1 | 44 | 19.556 Pins |
| 5. | BG Möhringen 1 MIX | 35 | 19.838 Pins |
| 6. | Fireballs Göppingen 1 | 25 | 19.679 Pins |
Saison beendet...weiter
| KL3 | Mannschaft | Punkte | Pins |
| 1. | Turbine Tübingen 2 MIX | 81 | 20.853 Pins |
| 2. | Germania Obrigheim 2 MIX | 72 | 19.817 Pins |
| 3. | SV Fellbach 2 MIX | 60 | 19.489 Pins |
| 4. | Dreambowler Böblingen 7 | 32 | 18.001 Pins |
| 5. | PSV Stuttgart 2 MIX | 31 | 17.729 Pins |
| 6. | Fireballs Göppingen 2 MIX | 30 | 17.930 Pins |
Saison beendet...weiter
| KL4 | Mannschaft | Punkte | Pins |
| 1. | BC Havanna 2 MIX | 64 | 21.399 Pins |
| 2. | Dreambowler Böblingen 6 | 59 | 18.390 Pins |
| 3. | BSC Metzingen 2 MIX | 57 | 18.412 Pins |
| 4. | BSV Reutlingen 3 | 53 | 17.941 Pins |
| 5. | SV Fellbach 3 | 35 | 17.047 Pins |
Saison beendet...weiter
| OL | Mannschaft | Punkte | Pins |
| 1. | BSV Reutlingen | 85 | 18.230 Pins |
| 2. | SV Fellbach | 55 | 17.162 Pins |
| 3. | Dreambowler Böblingen 2 | 54 | 17.039 Pins |
| 4. | BCE Ludwigsburg 2 | 54 | 16.229 Pins |
| 5. | BW Stuttgart | 22 | 13.237 Pins |
Saison beendet...weiter
| Spieler/in | Punkte | Pins | Schnitt | HDC neu | |
| 1. | Torsten Reinhardt | 63 | 5739 | 191,30 | 21 |
| 2. | Marc Vogelwaid | 54 | 5548 | 168,12 | 78 |
| 3. | Michael Schneider | 51 | 5806 | 161,28 | 93 |
| 4. | Kay Kiesshauer | 49 | 5674 | 189,13 | 27 |
| 5. | Udo Thoma | 44 | 5285 | 160,15 | 96 |
| 6. | Sabrina Thoma | 42 | 5148 | 143,00 | 138 |
| Spieler/in | Punkte | Pins | Schnitt | HDC neu | |
| 1. | Patrick Bertsch | 22 | 2458 | 163,87 | 87 |
| 2. | Udo Thoma | 22 | 2278 | 151,87 | 117 |
| 3. | Kay Kiesshauer | 21 | 2081 | 173,42 | 63 |
| 4. | Michael Schneider | 20 | 2355 | 157,00 | 102 |
| 5. | Norbert Herkner | 19 | 2071 | 138,07 | 150 |
| 6. | Christiane Discher | 19 | 2011 | 167,58 | 78 |
Spiel 2 (Udo Thoma wird 3.):
| Platz | Spieler | Pins | HDC | Gesamt |
| 1. | Ben Koch | 189 | 13 | 202 |
| 2. | Kay Kießhauer | 178 | 13 | 191 |
| 3. | Udo Thoma | 142 | 23 | 165 |
Spiel 3 (Kay Kießhauer wird 2.):
| Platz | Spieler | Pins | HDC | Gesamt |
| 1. | Ben Koch | 183 | 13 | 196 |
| 2. | Kay Kießhauer | 182 | 13 | 195 |
| Platz | Spielerin | Pins | HDC | Gesamt |
| 1. | Sabrina Thoma | 149 | 28 | 177 |
| 2. | Cordelia Fabach | 134 | 28 | 162 |
| 3. | Christiane Discher | 144 | 13 | 157 |
| 4. | Alexandra Barth | 126 | 23 | 149 |
Spiel 2 (Christiane Discher wird 3.):
| Platz | Spielerin | Pins | HDC | Gesamt |
| 1. | Cordelia Fabach | 141 | 28 | 169 |
| 2. | Sabrina Thoma | 137 | 28 | 165 |
| 3. | Christiane Discher | 142 | 13 | 155 |
Spiel 3 (Sabrina Thoma wird 2.):
| Platz | Spielerin | Pins | HDC | Gesamt |
| 1. | Cordelia Fabach | 168 | 28 | 196 |
| 2. | Sabrina Thoma | 157 | 28 | 185 |
© 2026 SVF-Bowling.de | Alle Rechte vorbehalten.